মাদকসহ অন্যান্য চোরাচালান পণ্যের মাস ভিত্তিক সিজার, দায়েরকৃত মামলা ও ধৃত আসামীর বিবরণ
( জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত )
মাসের নাম | অন্তর্মূখী পণ্যের মূল্য | বহির্মূখী পণ্যের মূল্য | মোট মূল্য | দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | ধৃত আসামীর সংখ্যা |
জানুয়ারি- ২০২১ | ৬৮৫২৭৮৮২৬ | ২৩৩৩১২৮৯ | ৭০৮৬১০১১৫ | ৪১৪২ | ৩৫৫ |
ফেব্র্রুয়ারি -২০২১ | ৩৮২৮৮১৬৯৫.৮ | ২২৮২৭৬৮৯ | ৪০৫৭০৯৩৮৪.৮ | ৪৭৭৭ | ২৯৯ |
মার্চ-২০২১ | |||||
এপ্রিল-২০২১ | |||||
মে-২০২১ | |||||
জুলাই - ২০২১ | |||||
আগষ্ট - ২০২১ | |||||
সেপ্টেম্বর-২০২১ |
|
||||
অক্টোবর- ২০২১ |
|
||||
নভেম্বর -২০২১ | |||||
ডিসেম্বর -২০২১ | |||||
সর্বমোট = | ১০৬৮১৬০৫২১.৮ | ৪৬১৫৮৯৭৮ | ১১১৪৩১৯৪৯৯.৮ | ৮৯১৯ | ৬৫৪ |
আটককৃত মাদক দ্রব্যের পরিসংখ্যান- (জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)
মাসের নাম | ফেন্সিডিল (বোতল) | গাঁজা (কেজি) | বিদেশী মদ (বোতল) | দেশী মদ (লিটার) | বিয়ার (বোতল) | হেরোইন (কেজি) | ইয়াবা ট্যাবঃ (টি) | নেশার ইনঃ (টি) |
জানুয়ারি- ২০২১ | ৭৫৩৯৯ | ১৪৭৭.২৫২ | ২৯৫৭৫ | ১৯১.৭৫০ | ৯০২৭ | ৪.৪৬৯ | ১৪৯৫৩৭৪ | ১০০ |
ফেব্রুয়ারি- ২০২১ | ৬৩৩৬৩ | ২১১১.০২০ | ১৯৬৮৬ | ৪২১ | ১৩৮২ | ৭.১৩৯ | ৫৮০১৬৮ | ৯৪ |
মার্চ- ২০২১ | ||||||||
এপ্রিল- ২০২১ | ||||||||
মে- ২০২১ |
|
|||||||
জুন- ২০২১ | ||||||||
জুলাই- ২০২১ | ||||||||
আগষ্ট- ২০২১ | ||||||||
সেপ্টেম্বর-২০২১ | ||||||||
অক্টোবর- ২০২১ | ||||||||
নভেম্বর- ২০২১ | ||||||||
ডিসেম্বর- ২০২১ | ||||||||
সর্বমোট = | ১৩৮৭৬২ | ৩৫৮৮.২৭২ | ৪৯২৬১ | ৬১২.৭৫ | ১০৪০৯ | ১১.৬০৮ | ২০৭৫৫৪২ | ১৯৪ |
সেনেগ্রা/অনেগ্রা/ভায়াগ্রা/টার্গেট এবং অন্যান্য মেডিসিন/ট্যাবলেট এর পরিসংখ্যান( জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত )
মাসের নাম | টার্গেট ট্যাবলেট | সেনেগ্রা/অনেগ্রা/ভায়াগ্রা ট্যাবলেট | অন্যান্য ট্যাবলেট |
জানুয়ারি- ২০২১ | - | ১৩৭৩ | - |
ফেব্রুয়ারি-২০২১ | - | ১৯৯৩ | ৪০০০ |
মার্চ-২০২১ | |||
এপ্রিল-২০২১ | |||
মে-২০২১ | |||
জুন-২০২১ | |||
জুলাই -২০২১ | |||
আগষ্ট -২০২১ | |||
সেপ্টেম্বর -২০২১ | |||
অক্টোবর -২০২১ | |||
নভেম্বর -২০২১ | |||
ডিসেম্বর -২০২১ | |||
সর্বমোট = | - | ৩৩৬৬ | ৪০০০ |
মাস ভিত্তিক স্বর্ণ আটকের তথ্য( জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত )
মাসের নাম | উদ্ধারকৃত স্বর্ণের পরিমাণ (কেজি) | গ্রেফতারকৃত আসামীর সংখ্যা | স্বর্ণ চোরাচালান সংক্রান্ত মোকদ্দমার সংখ্যা | মন্তব্য |
জানুয়ারি- ২০২০ | ১৭.৪৮৩ | ০৬ | ০৪ | |
ফেব্রুয়ারি-২০২০ | ৪.৬৬৪ | ০৩ | ০২ | |
মার্চ-২০২০ | ৪.৪২৬ | ০২ | ০২ | |
এপ্রিল-২০২০ | ০ | ০ | ০ | |
মে-২০২০ | ০ | ০ | ০ | |
জুন-২০২০ | ৪.৫৪০ | ০১ | ০১ | |
জুলাই -২০২০ | ১.৪২৫ | ০২ | ০২ | |
আগষ্ট -২০২০ | ৯.৮৫৩ | ০৩ | ০২ | |
সেপ্টেম্বর-২০২০ | ৩.২১০ | ০৩ | ০৩ | |
অক্টোবর -২০২০ | ১৬.৫৫৭ | ০৯ | ০৬ | |
নভেম্বর -২০২০ | ১২.৬৩১ | ০৩ | ০৩ | |
ডিসেম্বর -২০২০ | ১২.৯৭৭ | ০৪ | ০৪ | |
সর্বমোট = | ৮৭.৭৬৬ | ৩৬ | ২৯ |